Rheem (RA14) Specifications Sheet Page 34

  • Download
  • Add to my manuals
  • Print
  • Page
    / 44
  • Table of contents
  • BOOKMARKS
  • Rated. / 5. Based on customer reviews
Page view 33
34
Air
Performance Data
RA14 Series
Performance Data @ AHRI Standard Conditions – Cooling (con’t.)
RGJF: 90 Plus Communicating Modulating Horizontal Gas Furnace equipped with Comfort Control, ECM Ratings
Outdoor
Unit
Furnace Indoor Coil
Total Capacity
BTU/H [kW]
Net Sensible
BTU/H [kW]
Net Latent
BTU/H [kW]
SEER EER
Indoor CFM
[L/s]
AHRI#
RA1418AJ1 RGJF-06?MCK?
RCF2417HTAM 18400 [5.4] 14400 [4.2] 4000 [1.2] 16 13 625 [295.0] 7490524
RCF2417MTAM 18400 [5.4] 14400 [4.2] 4000 [1.2] 16 13 625 [295.0] 7490538
RCF2417STAM 18300 [5.4] 13900 [4.1] 4400 [1.3] 15.5 13 625 [295.0] 7490552
RCF2421MTAM 18400 [5.4] 14400 [4.2] 4000 [1.2] 16 13 625 [295.0] 7490589
RA1418AJ1 RGJF-07?MCK?
RCF2417HTAM 18200 [5.3] 14100 [4.1] 4100 [1.2] 16 13 575 [271.4] 7490525
RCF2417MTAM 18200 [5.3] 14100 [4.1] 4100 [1.2] 16 13 575 [271.4] 7490539
RCF2417STAM 18300 [5.4] 13800 [4.0] 4500 [1.3] 16 13 575 [271.4] 7490553
RCF2421MTAM 18200 [5.3] 14100 [4.1] 4100 [1.2] 16 13 575 [271.4] 7490590
RA1418AJ1 RGJF-09?ZCM? RCF2421MTAM 18700 [5.5] 14800 [4.3] 3900 [1.1] 16 13 675 [318.6] 7490591
RA1418AJ1 RGJF-10?ZCM? RCF2421MTAM 18700 [5.5] 14800 [4.3] 3900 [1.1] 16 13 675 [318.6] 7490592
RA1418AJ1 RGJF-06?MCK? RCF2421HTAM 18400 [5.4] 14400 [4.2] 4000 [1.2] 16 13 625 [295.0] 7490569
RA1418AJ1 RGJF-07?MCK? RCF2421HTAM 18200 [5.3] 14100 [4.1] 4100 [1.2] 16 13 575 [271.4] 7490570
RA1418AJ1 RGJF-09?ZCM? RCF2421HTAM 18700 [5.5] 14800 [4.3] 3900 [1.1] 16 13 675 [318.6] 7490571
RA1418AJ1 RGJF-10?ZCM? RCF2421HTAM 18700 [5.5] 14800 [4.3] 3900 [1.1] 16 13 675 [318.6] 7490572
RA1424AJ1 RGJF-06?MCK?
RCF2417HTAM 26200 [7.7] 19700 [5.8] 6500 [1.9] 15.5 13 925 [436.6] 7490738
RCF2417MTAM 26200 [7.7] 19700 [5.8] 6500 [1.9] 15.5 13 925 [436.6] 7490754
RCF2417STAM 24400 [7.2] 18500 [5.4] 5900 [1.7] 15.1 12.5 825 [389.4] 7490770
RCF2421MTAM 26200 [7.7] 19700 [5.8] 6500 [1.9] 15.5 13 925 [436.6] 7490816
RA1424AJ1 RGJF-07?MCK?
RCF2417HTAM 26000 [7.6] 19400 [5.7] 6600 [1.9] 15.5 13 875 [413.0] 7490739
RCF2417MTAM 26000 [7.6] 19400 [5.7] 6600 [1.9] 15.5 13 875 [413.0] 7490755
RCF2417STAM 24600 [7.2] 18700 [5.5] 5900 [1.7] 15.1 12.5 800 [377.6] 7490771
RCF2421MTAM 26000 [7.6] 19400 [5.7] 6600 [1.9] 15.5 13 875 [413.0] 7490817
RA1424AJ1 RGJF-09?ZCM? RCF2421MTAM 25800 [7.6] 18800 [5.5] 7000 [2.1] 16 13 775 [365.8] 7490818
RA1424AJ1 RGJF-10?ZCM? RCF2421MTAM 25800 [7.6] 18800 [5.5] 7000 [2.1] 16 13 775 [365.8] 7490819
RA1424AJ1 RGJF-06?MCK? RCF2421HTAM 26200 [7.7] 19700 [5.8] 6500 [1.9] 15.5 13 925 [436.6] 7490790
RA1424AJ1 RGJF-07?MCK? RCF2421HTAM 26000 [7.6] 19400 [5.7] 6600 [1.9] 15.5 13 875 [413.0] 7490791
RA1424AJ1 RGJF-09?ZCM? RCF2421HTAM 25800 [7.6] 18800 [5.5] 7000 [2.1] 16 13 775 [365.8] 7490792
RA1424AJ1 RGJF-10?ZCM? RCF2421HTAM 25800 [7.6] 18800 [5.5] 7000 [2.1] 16 13 775 [365.8] 7490793
[ ] Designates Metric Conversions
Page view 33
1 2 ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... 43 44

Comments to this Manuals

No comments