Rheem (RA14) Specifications Sheet Page 17

  • Download
  • Add to my manuals
  • Print
  • Page
    / 44
  • Table of contents
  • BOOKMARKS
  • Rated. / 5. Based on customer reviews
Page view 16
Air
Performance Data
RA14 Series
17
Performance Data @ AHRI Standard Conditions – Cooling (con’t.)
RGPT: Single Stage Upflow Constant Torque 80% Furnace Ratings
Outdoor
Unit
Furnace Indoor Coil
Total Capacity
BTU/H [kW]
Net Sensible
BTU/H [kW]
Net Latent
BTU/H [kW]
SEER EER
Indoor CFM
[L/s]
AHRI#
RA1418AJ1 RGPT-05?BMK?
RCF2417HTAM 18500 [5.4] 14500 [4.2] 4000 [1.2] 16 13 650 [306.8] 7490528
RCF2417MTAM 18500 [5.4] 14500 [4.2] 4000 [1.2] 16 13 650 [306.8] 7490542
RCF2417STAM 18500 [5.4] 14200 [4.2] 4300 [1.3] 15.5 13 650 [306.8] 7490556
RCF2421MTAM 18500 [5.4] 14500 [4.2] 4000 [1.2] 16 13 650 [306.8] 7490595
RA1418AJ1 RGPT-07?AMK?
RCF2417HTAM 18300 [5.4] 14300 [4.2] 4000 [1.2] 16 13 625 [295.0] 7490529
RCF2417MTAM 18300 [5.4] 14300 [4.2] 4000 [1.2] 16 13 625 [295.0] 7490543
RCF2417STAM 18200 [5.3] 13800 [4.0] 4400 [1.3] 15.5 13 625 [295.0] 7490557
RCF2421MTAM 18300 [5.4] 14300 [4.2] 4000 [1.2] 16 13 625 [295.0] 7490596
RA1418AJ1 RGPT-05?BMK? RCF2421HTAM 18500 [5.4] 14500 [4.2] 4000 [1.2] 16 13 650 [306.8] 7490575
RA1418AJ1 RGPT-07?AMK? RCF2421HTAM 18300 [5.4] 14300 [4.2] 4000 [1.2] 16 13 625 [295.0] 7490576
RA1424AJ1 RGPT-05?BMK?
RCF2417HTAM 26200 [7.7] 19700 [5.8] 6500 [1.9] 15.5 13 900 [424.8] 7490742
RCF2417MTAM 26000 [7.6] 19400 [5.7] 6600 [1.9] 15.5 13 875 [413.0] 7490758
RCF2417STAM 24800 [7.3] 19100 [5.6] 5700 [1.7] 15.1 12.5 875 [413.0] 7490774
RCF2421MTAM 26000 [7.6] 19400 [5.7] 6600 [1.9] 15.5 13 875 [413.0] 7490824
RA1424AJ1 RGPT-07?AMK?
RCF2417HTAM 26400 [7.7] 19900 [5.8] 6500 [1.9] 16 13 925 [436.6] 7490743
RCF2417MTAM 26200 [7.7] 19700 [5.8] 6500 [1.9] 15.5 13 900 [424.8] 7490759
RCF2417STAM 24800 [7.3] 19100 [5.6] 5700 [1.7] 15.1 12.5 875 [413.0] 7490775
RCF2421MTAM 26200 [7.7] 19700 [5.8] 6500 [1.9] 15.5 13 900 [424.8] 7490825
RA1424AJ1 RGPT-05?BMK? RCF2421HTAM 26000 [7.6] 19400 [5.7] 6600 [1.9] 15.5 13 875 [413.0] 7490798
RA1424AJ1 RGPT-07?AMK? RCF2421HTAM 26200 [7.7] 19700 [5.8] 6500 [1.9] 15.5 13 900 [424.8] 7490799
RA1430AJ1 RGPT-05?BMK?
RCF3617STAM 28600 [8.4] 21200 [6.2] 7400 [2.2] 15.1 12.5 875 [413.0] 7490977
RCF3621MTAM 30200 [8.9] 21700 [6.4] 8500 [2.5] 16 13 900 [424.8] 7491001
RCF3621STAM 28800 [8.4] 21400 [6.3] 7400 [2.2] 15.1 12.5 900 [424.8] 7491029
RA1430AJ1 RGPT-07?AMK?
RCF3617STAM 28800 [8.4] 21400 [6.3] 7400 [2.2] 15.1 12.5 900 [424.8] 7490978
RCF3621MTAM 30400 [8.9] 22000 [6.4] 8400 [2.5] 16 13 925 [436.6] 7491002
RCF3621STAM 28800 [8.4] 21400 [6.3] 7400 [2.2] 15.1 12.5 900 [424.8] 7491030
RA1430AJ1 RGPT-07?BRQ?
RCF3621MTAM 30800 [9.0] 22700 [6.7] 8100 [2.4] 16 13 1000 [471.9] 7491003
RCF3621STAM 29400 [8.6] 22300 [6.5] 7100 [2.1] 15.5 13 975 [460.1] 7491031
RCF3624MTAM 30800 [9.0] 22700 [6.7] 8100 [2.4] 16 13 1000 [471.9] 7491072
RA1430AJ1 RGPT-10?BRM?
RCF3621MTAM 30800 [9.0] 22700 [6.7] 8100 [2.4] 16 13 1025 [483.7] 7491004
RCF3621STAM 29400 [8.6] 22400 [6.6] 7000 [2.1] 15.5 13 1000 [471.9] 7491032
RCF3624MTAM 30800 [9.0] 22700 [6.7] 8100 [2.4] 16 13 1025 [483.7] 7491073
RA1430AJ1 RGPT-12?ARM? RCF3624MTAM 31200 [9.1] 23400 [6.9] 7800 [2.3] 16 13 1100 [519.1] 7491074
RA1436AC1 RGPT-05?BMK?
RCF3617STAM 34400 [10.1] 24800 [7.3] 9600 [2.8] 14.5 12.2 1050 [495.5] 7491248
RCF3621MTAM 36400 [10.7] 25200 [7.4] 11200 [3.3] 15.1 12.5 1075 [507.3] 7491272
RCF3621STAM 34400 [10.1] 24800 [7.3] 9600 [2.8] 14.5 12.2 1050 [495.5] 7491300
RA1436AC1 RGPT-07?AMK?
RCF3617STAM 34600 [10.1] 25000 [7.3] 9600 [2.8] 14.5 12.2 1050 [495.5] 7491249
RCF3621MTAM 36800 [10.8] 25800 [7.6] 11000 [3.2] 15.5 13 1100 [519.1] 7491273
RCF3621STAM 34600 [10.1] 25000 [7.3] 9600 [2.8] 14.5 12.2 1050 [495.5] 7491301
[ ] Designates Metric Conversions
Page view 16
1 2 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 43 44

Comments to this Manuals

No comments