Rheem (RA14) Specifications Sheet Page 29

  • Download
  • Add to my manuals
  • Print
  • Page
    / 44
  • Table of contents
  • BOOKMARKS
  • Rated. / 5. Based on customer reviews
Page view 28
29
Air
Performance Data
RA14 Series
Performance Data @ AHRI Standard Conditions – Cooling (con’t.)
RGFG: 95 Plus Communicating Modulating Upflow Gas Furnace equipped with Comfort Control, ECM Ratings
Outdoor
Unit
Furnace Indoor Coil
Total Capacity
BTU/H [kW]
Net Sensible
BTU/H [kW]
Net Latent
BTU/H [kW]
SEER EER
Indoor CFM
[L/s]
AHRI#
RA1418AJ1 RGFG-06?MCK?
RCF2417HTAM 18200 [5.3] 14100 [4.1] 4100 [1.2] 16 13 575 [271.4] 7490522
RCF2417MTAM 18200 [5.3] 14100 [4.1] 4100 [1.2] 16 13 575 [271.4] 7490536
RCF2417STAM 18200 [5.3] 13700 [4.0] 4500 [1.3] 15.5 13 575 [271.4] 7490550
RCF2421MTAM 18200 [5.3] 14100 [4.1] 4100 [1.2] 16 13 575 [271.4] 7490585
RA1418AJ1 RGFG-07?MCK?
RCF2417HTAM 18500 [5.4] 14500 [4.2] 4000 [1.2] 16 13 650 [306.8] 7490523
RCF2417MTAM 18500 [5.4] 14500 [4.2] 4000 [1.2] 16 13 650 [306.8] 7490537
RCF2417STAM 18500 [5.4] 14200 [4.2] 4300 [1.3] 15.5 13 650 [306.8] 7490551
RCF2421MTAM 18500 [5.4] 14500 [4.2] 4000 [1.2] 16 13 650 [306.8] 7490586
RA1418AJ1 RGFG-09?ZCM? RCF2421MTAM 18700 [5.5] 14800 [4.3] 3900 [1.1] 16 13 675 [318.6] 7490587
RA1418AJ1 RGFG-10?ZCM? RCF2421MTAM 18400 [5.4] 14300 [4.2] 4100 [1.2] 16 13 600 [283.2] 7490588
RA1418AJ1 RGFG-06?MCK? RCF2421HTAM 18200 [5.3] 14100 [4.1] 4100 [1.2] 16 13 575 [271.4] 7490565
RA1418AJ1 RGFG-07?MCK? RCF2421HTAM 18500 [5.4] 14500 [4.2] 4000 [1.2] 16 13 650 [306.8] 7490566
RA1418AJ1 RGFG-09?ZCM? RCF2421HTAM 18700 [5.5] 14800 [4.3] 3900 [1.1] 16 13 675 [318.6] 7490567
RA1418AJ1 RGFG-10?ZCM? RCF2421HTAM 18400 [5.4] 14300 [4.2] 4100 [1.2] 16 13 600 [283.2] 7490568
RA1424AJ1 RGFG-06?MCK?
RCF2417HTAM 25600 [7.5] 18800 [5.5] 6800 [2.0] 15.5 13 800 [377.6] 7490736
RCF2417MTAM 25600 [7.5] 18800 [5.5] 6800 [2.0] 15.5 13 800 [377.6] 7490752
RCF2417STAM 24400 [7.2] 18500 [5.4] 5900 [1.7] 15.1 12.5 800 [377.6] 7490768
RCF2421MTAM 25600 [7.5] 18800 [5.5] 6800 [2.0] 15.5 13 800 [377.6] 7490812
RA1424AJ1 RGFG-07?MCK?
RCF2417HTAM 26000 [7.6] 19300 [5.7] 6700 [2.0] 15.5 13 850 [401.2] 7490737
RCF2417MTAM 25800 [7.6] 19100 [5.6] 6700 [2.0] 15.5 13 850 [401.2] 7490753
RCF2417STAM 24600 [7.2] 18900 [5.5] 5700 [1.7] 15.1 12.5 850 [401.2] 7490769
RCF2421MTAM 25800 [7.6] 19100 [5.6] 6700 [2.0] 15.5 13 850 [401.2] 7490813
RA1424AJ1 RGFG-09?ZCM? RCF2421MTAM 25800 [7.6] 18800 [5.5] 7000 [2.1] 16 13 775 [365.8] 7490814
RA1424AJ1 RGFG-10?ZCM? RCF2421MTAM 25800 [7.6] 19000 [5.6] 6800 [2.0] 16 13 800 [377.6] 7490815
RA1424AJ1 RGFG-06?MCK? RCF2421HTAM 25600 [7.5] 18800 [5.5] 6800 [2.0] 15.5 13 800 [377.6] 7490786
RA1424AJ1 RGFG-07?MCK? RCF2421HTAM 25800 [7.6] 19100 [5.6] 6700 [2.0] 15.5 13 850 [401.2] 7490787
RA1424AJ1 RGFG-09?ZCM? RCF2421HTAM 25800 [7.6] 18800 [5.5] 7000 [2.1] 16 13 775 [365.8] 7490788
RA1424AJ1 RGFG-10?ZCM? RCF2421HTAM 25800 [7.6] 19000 [5.6] 6800 [2.0] 16 13 800 [377.6] 7490789
RA1430AJ1 RGFG-06?MCK?
RCF3617STAM 28200 [8.3] 20500 [6.0] 7700 [2.3] 15.1 12.5 800 [377.6] 7490971
RCF3621MTAM 29800 [8.7] 21000 [6.2] 8800 [2.6] 16 13 800 [377.6] 7490989
RCF3621STAM 28400 [8.3] 20700 [6.1] 7700 [2.3] 15.1 12.5 800 [377.6] 7491017
RA1430AJ1 RGFG-07?MCK?
RCF3617STAM 28400 [8.3] 20900 [6.1] 7500 [2.2] 15.1 12.5 850 [401.2] 7490972
RCF3621MTAM 30000 [8.8] 21300 [6.2] 8700 [2.5] 16 13 850 [401.2] 7490990
RCF3621STAM 28600 [8.4] 21100 [6.2] 7500 [2.2] 15.1 12.5 850 [401.2] 7491018
RA1430AJ1 RGFG-09?ZCM?
RCF3621MTAM 30800 [9.0] 22500 [6.6] 8300 [2.4] 16 13 975 [460.1] 7490991
RCF3621STAM 28200 [8.3] 20400 [6.0] 7800 [2.3] 15.5 13 775 [365.8] 7491019
RCF3624HTAM 31400 [9.2] 22800 [6.7] 8600 [2.5] 16 13 1025 [483.7] 7491042
RCF3624MTAM 30800 [9.0] 22500 [6.6] 8300 [2.4] 16 13 975 [460.1] 7491063
[ ] Designates Metric Conversions
Page view 28
1 2 ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... 43 44

Comments to this Manuals

No comments