Rheem (RA14) Specifications Sheet Page 20

  • Download
  • Add to my manuals
  • Print
  • Page
    / 44
  • Table of contents
  • BOOKMARKS
  • Rated. / 5. Based on customer reviews
Page view 19
Air
Performance Data
RA14 Series
20
Performance Data @ AHRI Standard Conditions – Cooling (con’t.)
RGPE: Two-Stage, Variable Speed 80% (upflow/horizontal) furnace with Comfort Control System Ratings
Outdoor
Unit
Furnace Indoor Coil
Total Capacity
BTU/H [kW]
Net Sensible
BTU/H [kW]
Net Latent
BTU/H [kW]
SEER EER
Indoor CFM
[L/s]
AHRI#
RA1418AJ1 RGPE-05?BMK?
RCF2417HTAM 18200 [5.3] 14100 [4.1] 4100 [1.2] 16 13 575 [271.4] 7490526
RCF2417MTAM 18200 [5.3] 14100 [4.1] 4100 [1.2] 16 13 575 [271.4] 7490540
RCF2417STAM 18200 [5.3] 13700 [4.0] 4500 [1.3] 15.5 13 575 [271.4] 7490554
RCF2421MTAM 18200 [5.3] 14100 [4.1] 4100 [1.2] 16 13 575 [271.4] 7490593
RA1418AJ1 RGPE-07?AMK?
RCF2417HTAM 18400 [5.4] 14400 [4.2] 4000 [1.2] 16 13 625 [295.0] 7490527
RCF2417MTAM 18400 [5.4] 14400 [4.2] 4000 [1.2] 16 13 625 [295.0] 7490541
RCF2417STAM 18300 [5.4] 13900 [4.1] 4400 [1.3] 16 13 625 [295.0] 7490555
RCF2421MTAM 18400 [5.4] 14400 [4.2] 4000 [1.2] 16 13 625 [295.0] 7490594
RA1418AJ1 RGPE-05?BMK? RCF2421HTAM 18200 [5.3] 14100 [4.1] 4100 [1.2] 16 13 575 [271.4] 7490573
RA1418AJ1 RGPE-07?AMK? RCF2421HTAM 18400 [5.4] 14400 [4.2] 4000 [1.2] 16 13 625 [295.0] 7490574
RA1424AJ1 RGPE-05?BMK?
RCF2417HTAM 26200 [7.7] 19700 [5.8] 6500 [1.9] 15.5 13 900 [424.8] 7490740
RCF2417MTAM 26200 [7.7] 19700 [5.8] 6500 [1.9] 15.5 13 900 [424.8] 7490756
RCF2417STAM 24600 [7.2] 18700 [5.5] 5900 [1.7] 15.1 12.5 800 [377.6] 7490772
RCF2421MTAM 26200 [7.7] 19700 [5.8] 6500 [1.9] 15.5 13 900 [424.8] 7490820
RA1424AJ1 RGPE-07?AMK?
RCF2417HTAM 25800 [7.6] 19000 [5.6] 6800 [2.0] 16 13 825 [389.4] 7490741
RCF2417MTAM 25800 [7.6] 19000 [5.6] 6800 [2.0] 16 13 825 [389.4] 7490757
RCF2417STAM 25000 [7.3] 19400 [5.7] 5600 [1.6] 15.1 12.5 900 [424.8] 7490773
RCF2421MTAM 25800 [7.6] 19000 [5.6] 6800 [2.0] 16 13 825 [389.4] 7490821
RA1424AJ1 RGPE-07?BRQ? RCF2421MTAM 26200 [7.7] 19700 [5.8] 6500 [1.9] 16 13 900 [424.8] 7490822
RA1424AJ1 RGPE-10?BRM? RCF2421MTAM 26400 [7.7] 19900 [5.8] 6500 [1.9] 16 13 900 [424.8] 7490823
RA1424AJ1 RGPE-05?BMK? RCF2421HTAM 26200 [7.7] 19700 [5.8] 6500 [1.9] 15.5 13 900 [424.8] 7490794
RA1424AJ1 RGPE-07?AMK? RCF2421HTAM 25800 [7.6] 19000 [5.6] 6800 [2.0] 16 13 825 [389.4] 7490795
RA1424AJ1 RGPE-07?BRQ? RCF2421HTAM 26200 [7.7] 19700 [5.8] 6500 [1.9] 16 13 900 [424.8] 7490796
RA1424AJ1 RGPE-10?BRM? RCF2421HTAM 26400 [7.7] 19900 [5.8] 6500 [1.9] 16 13 900 [424.8] 7490797
RA1430AJ1 RGPE-05?BMK?
RCF3617STAM 28600 [8.4] 21200 [6.2] 7400 [2.2] 15.1 12.5 900 [424.8] 7490975
RCF3621MTAM 30200 [8.9] 21700 [6.4] 8500 [2.5] 16 13 900 [424.8] 7490997
RCF3621STAM 28800 [8.4] 21400 [6.3] 7400 [2.2] 15.1 12.5 900 [424.8] 7491025
RA1430AJ1 RGPE-07?AMK?
RCF3617STAM 28400 [8.3] 20800 [6.1] 7600 [2.2] 15.5 13 825 [389.4] 7490976
RCF3621MTAM 30200 [8.9] 21700 [6.4] 8500 [2.5] 16 13 900 [424.8] 7490998
RCF3621STAM 28600 [8.4] 21000 [6.2] 7600 [2.2] 15.5 13 825 [389.4] 7491026
RA1430AJ1 RGPE-07?BRQ?
RCF3621MTAM 31000 [9.1] 23100 [6.8] 7900 [2.3] 16 13 1050 [495.5] 7490999
RCF3621STAM 28800 [8.4] 21400 [6.3] 7400 [2.2] 15.5 13 900 [424.8] 7491027
RCF3624HTAM 31600 [9.3] 23200 [6.8] 8400 [2.5] 16 13 1050 [495.5] 7491052
RCF3624MTAM 31000 [9.1] 23100 [6.8] 7900 [2.3] 16 13 1050 [495.5] 7491069
RA1430AJ1 RGPE-10?BRM?
RCF3621MTAM 31200 [9.1] 23400 [6.9] 7800 [2.3] 16 13 1075 [507.3] 7491000
RCF3621STAM 28800 [8.4] 21400 [6.3] 7400 [2.2] 15.5 13 900 [424.8] 7491028
RCF3624HTAM 31800 [9.3] 23500 [6.9] 8300 [2.4] 16 13 1075 [507.3] 7491053
RCF3624MTAM 31200 [9.1] 23400 [6.9] 7800 [2.3] 16 13 1075 [507.3] 7491070
[ ] Designates Metric Conversions
Page view 19
1 2 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 43 44

Comments to this Manuals

No comments